点击排行  返回

一共  6287 条记录  共  315 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码点击复制
20190319 食品接触材料中烃类矿物油毒性和风险管理 钟怀宁,朱蕾,卢倩,陈燕芬,潘静静,李丹,郑建国 2019,31(3):284-290 59654
20130508 2012年深圳市市售转基因番木瓜检测 杨永存,李浩,杨冬燕,邓平建 2013,25(5):419-423 28455
199203173 乳酸锌与葡萄糖酸锌、硫酸锌吸收率的比较 吴炳英,王英 1992,(3):- 12238
20120106 食品中大肠杆菌0157: H7的几种检测方法的比较 周勇,张晶,侯水平,邓志爱,吴新伟,陈守义,杨智聪 2012,24(1):27-29 6372
20100247 各国(地区)食用色素的使用现况与比对分析 邹志飞,蒲民,李建军,陈永红 2010,22(2):112-120 5230
20120120 373家餐饮单位自制凉菜细菌污染状况调查 曹玮,简友平,高平,李丽,杨宏,吴金霞,王冰,宋超,魏泽明 2012,24(1):77-79 5053
20110112 基准剂量法及其在风险评估中的应用 方瑾,贾旭东 2011,23(1):50-53 4554
20050257 利用实时荧光定量PCR方法分析转基因水稻外源基因拷贝数 杨立桃 赵志辉 丁嘉羽 张承妹 贾军伟 张大兵 2005,(2):- 4313
200406286 卫生部办公厅关于小麦和麦麸中呕吐毒素限量标准相关问题的复函 2004,(6):- 3954
20110104 国内外食品安全风险评估在风险管理中的应用概况 李宁,严卫星 2011,23(1):13-16 3746
20070373 中国林蛙(Rana chensinensis)蛙皮抗菌肽的制备及抗菌作用研究 刘红玉,崔洪斌 2007,(3):- 3722
200603121 应用双重Real-time PCR同步定量检测食品中的副溶血性弧菌及金黄色葡萄球菌 蒋鲁岩,蔡潭溪,邵景东,徐邦兴,陈溥言 2006,(3):- 3492
20090258 卫生部办公厅关于莲芯及莲子芯精华作为普通食品原料问题的复函 2009,(2):- 3409
201006174 食物中毒数据库的建立与应用研究 林祥田,严书棣,张建扬,骆文刚,罗贤标 2010,22(6):532-536 3267
201006156 68 种保健食品常用原料植物甾醇含量研究 胡叶梅,韩军花,王素芳,杨月欣 2010,22(6):486-489 3217
20110630 《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760—2011)的修订 王华丽,张霁月,张俭波 2011,23(6):571-575 3211
201006172 生物安全实验室风险管理分析 王雷,李春雨 2010,22(6):524-527 3107
20110417 对《食品安全法》先警告后罚款的处罚规定如何执行的探讨 俞幼达 2011,23(4):- 3070
200705196 食品中生物胺研究进展 何庆华,吴永宁,印遇龙 2007,(5):- 3052
20040263 酒精对人原代培养肝细胞的氧化损伤与CYP 2E1关系的研究 刘烈刚 张文 姚平 章锡平 毛丽梅 杨年红 孙秀发 2004,(2):- 3048